
LUIZA SIQUEIRA MORAES MOREIRA DE ANDRADE
107 - UNIMED CARIRI

| Nome | Metas | |
|---|---|---|
| 2 | keciene araujo arrais 107 - UNIMED CARIRI | |
| 3 | MARIA EDWIRGES DA SILVA CALLOU 107 - UNIMED CARIRI | |
| 4 | MARCOS JOSE COSTA 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 5 | ALANA MAYARA LEITE PEREIRA 107 - UNIMED CARIRI | |
| 6 | Luiz Carlos Cardoso da Silva 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 7 | CLAUDIA MENDES 197 - UNIMED BIRIGUI | |
| 8 | Marcos Carvalho 137 - UNIMED ITAJUBÁ | |
| 9 | Daniela Cristina Rodrigues de Almeida 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 10 | Márcio José dos Santos 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 11 | Leonardo Igresio Cardoso 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 12 | ALLAN CRISTIAN BONIM RAMOS 304 - UNIMED CENTRO RONDÔNIA | |
| 13 | ANTONIO DOMINGOS CARVALHO 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 14 | Maria Clara Marinho 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 15 | ANTONIO EUSÉBIO DE OLIVEIRA 107 - UNIMED CARIRI | |
| 16 | ANA PAULA FARIAS MARTINS 107 - UNIMED CARIRI | |
| 17 | Caroline de Almeida Van Riel Mavszak 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 18 | DAYSE MARIANA THOMAZINE 197 - UNIMED BIRIGUI | |
| 19 | Caio Vinícius Bernardo de Oliveira 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 20 | PAULO VITOR BARCELOS SILVA 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | |
| 21 | PRISCILA BRUNO SARTORI 197 - UNIMED BIRIGUI | |
| 22 | Ana Gabriella de Souza 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 23 | LUCAS MATEUS OLIVEIRA BRITO 107 - UNIMED CARIRI | |
| 24 | IGOR MORAES MOURA GURGEL 107 - UNIMED CARIRI | |
| 25 | Kenedi Jose Torres Gomes Anderson 304 - UNIMED CENTRO RONDÔNIA | |
| 26 | LUANA CRISTINA ALBERTI 186 - UNIMED NORTE CAPIXABA | |
| 27 | Maísa Beatriz Bernardo 190 - UNIMED TRÊS PONTAS | |
| 28 | Marcia Anzollin Roncato 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 29 | Caio Máximo Reis 190 - UNIMED TRÊS PONTAS | |
| 30 | Jailson Pedro da Silva Júnior 172 - UNIMED GUAXUPÉ | |
| 31 | Pedro Monteiro da Silva 175 - UNIMED REGIONAL SUL GOIÁS | |
| 32 | MARIA APARECIDA GARCIA CARNEIRO 107 - UNIMED CARIRI | |
| 33 | Thais Bosule 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 34 | Mara Rúbia Rodrigues 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 35 | ASSUNÇÃO MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 107 - UNIMED CARIRI | |
| 36 | Sidmar Alessandro Rodrigues 190 - UNIMED TRÊS PONTAS | |
| 37 | CLEVERSON RENATO RAMOS 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | |
| 38 | Vanduir Ribeiro da Silva 175 - UNIMED REGIONAL SUL GOIÁS | |
| 39 | GALDINA MARIA DA SILVA RABELO 988 - UNIMED CERRADO | |
| 40 | Pedro Henrique Junqueira Generoso 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 41 | Jaqueline Silva Lima 988 - UNIMED CERRADO | |
| 42 | Letícia Aparecida Pereira 172 - UNIMED GUAXUPÉ | |
| 43 | Gilberto Dalepiane 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 44 | Luciana oliveira de Barros 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 45 | Juliana Bezerra de Lima 174 - UNIMED CARUARU | |
| 46 | Carlos Alberto de Jesus Batista 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | |
| 47 | LORENA PESSOA CUNHA SILVEIRA 178 - UNIMED ANÁPOLIS | |
| 48 | Alessandra Gesing Hilbert 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 49 | Janaina Silva Fenerich 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 50 | Alessandra Fernandes Pinto 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 51 | Jeferson Cesar da Costa 175 - UNIMED REGIONAL SUL GOIÁS | |
| 52 | LAURA MAIA DE OLIVEIRA 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 53 | Elaine de Fatima Aguilera Nunes 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 54 | Mateus da Silva Leal 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 55 | Humberto Medeiros 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 56 | Juliana do Nascimento Vieira 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 57 | José Welton Guedes 988 - UNIMED CERRADO | |
| 58 | Cyntia Ferreira Gonçalves 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 59 | Ueligton Emerichi Luz 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 60 | RAFAELY ALMEIDA 287 - UNIMED TATUÍ | |
| 61 | Lucilene Pinheiro da Costa Martinez 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 62 | Nicolli Peixoto 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 63 | Wederson Batista Prates 114 - UNIMED CATALÃO | |
| 64 | Ana Livia Peijo 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 65 | Elizabete Rotili 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 66 | Graziany Barbosa Reis Silva 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 67 | Sônia Maria Menezes dos Santos 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 68 | VALDIANA MARQUES NUNES 107 - UNIMED CARIRI | |
| 69 | LUCAS BASTOS COSTA 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
| 70 | Jordana Lourenço Gomes 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
| 71 | HENRIQUE DIAS TIENGO NEPOMUCENO 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | |
| 72 | Vitor Carvalho Arantes 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 73 | Patrícia Cristina Teixeira André de Melo 155 - UNIMED INCONFIDENTES | |
| 74 | Kenedi José Torres Gomes Anderson 304 - UNIMED CENTRO RONDÔNIA | |
| 75 | Nayara Faria Silva 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | |
| 76 | DELZA NARA MACHADO MENDES 50 - UNIMED VARGINHA | |
| 77 | PEDRO LUCAS MOREIRA DE FREITAS 178 - UNIMED ANÁPOLIS | |
| 78 | Adeildo Oliveira 174 - UNIMED CARUARU | |
| 79 | FRANCISCA ELANIA OLIVEIRA NASCIMENTO 107 - UNIMED CARIRI | |
| 80 | Jussara da Silva Miranda Costa 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | |
| 81 | Fernando Possidonio dos Santos Oliveira 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 82 | JOAO MARCOS JUNIOR FERREIRA PESSOA 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | |
| 83 | LUCIANO FERREIRA CHAVES 107 - UNIMED CARIRI | |
| 84 | Valdeir Candido da Silva 175 - UNIMED REGIONAL SUL GOIÁS | |
| 85 | Rita de Cassia Fernandes Lafaiaete 193 - UNIMED ITABIRA | |
| 86 | LARISSA PASCOAL 287 - UNIMED TATUÍ | |
| 87 | FABIO BRANDÃO DIAS 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 88 | MARIA CLAUDIA LIMA MESQUITA 50 - UNIMED VARGINHA | |
| 89 | MAX DE OLIVEIRA GOMES 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | |
| 90 | Alexandre Stach Santos 114 - UNIMED CATALÃO | |
| 91 | Pablo Junio Soares 193 - UNIMED ITABIRA | |
| 92 | ORVIL DA SILVA GOMES 178 - UNIMED ANÁPOLIS | |
| 93 | Caio Teodoro da Silva 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 94 | Alex Sander Henrique Carvalho 252 - UNIMED LAVRAS | |
| 95 | Rafael Garcia da Silva 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 96 | HELOISA E SILVA WERNECK MATOS 178 - UNIMED ANÁPOLIS | |
| 97 | Marcus Vinicius Martins de Moura 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | |
| 98 | Larissa Leal Modesto Peron 335 - UNIMED MEIO OESTE-SC | |
| 99 | HELANI ARAUJO MOREIRA 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
| 100 | Raquel Cristina Monteiro 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 101 | Ricardo Simon 335 - UNIMED MEIO OESTE-SC | |
| 102 | BRUNA COLARES ALEGRO BELATO 50 - UNIMED VARGINHA | |
| 103 | Mariana Pimentel Cardoso 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO | |
| 104 | Raqueline Martins 988 - UNIMED CERRADO | |
| 105 | Fábio Augusto Furchi 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 106 | LORINEIA FLORES 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 107 | Dalton Luiz Avila Junior 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 108 | Paloma Soares de Souza 174 - UNIMED CARUARU | |
| 109 | Andréia Cristina Ferreira Veloso Duarte 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 110 | Maria Eduarda 988 - UNIMED CERRADO | |
| 111 | Masio Gledes do Nascimento Júnior 988 - UNIMED CERRADO | |
| 112 | Luiza Aggio 988 - UNIMED CERRADO | |
| 113 | DIOGO DUARTE 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
| 114 | Gustavo Henrique de Jesus Dias 155 - UNIMED INCONFIDENTES | |
| 115 | Fábio José Perez 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 116 | Everson de Souza 207 - UNIMED PLANALTO NORTE | |
| 117 | Bruna Salvador Pereira 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | |
| 118 | Ruth Magri 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 119 | Silvana Belan e Paes de Barros 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 120 | Isadora Carvalho Haddad Melo 152 - UNIMED SÃO JOÃO DEL REI | |
| 121 | MAURO CESAR POTJE JUNIOR 197 - UNIMED BIRIGUI | |
| 122 | Fernando Pereira da Silva 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 123 | CINTHIA MARANO CARNEIRO PEREIRA 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 124 | Thiago Bernardes Camargo 114 - UNIMED CATALÃO | |
| 125 | Milleuton Carlos Tome Silva 174 - UNIMED CARUARU | |
| 126 | Sandro Rodrigues Semionato 115 - UNIMED ASSIS | |
| 127 | Paulo Cezar Andrade de Jesus 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 128 | DAYVID RIBEIRO PONCE 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 129 | Luiz Henrique Siglinski 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 130 | Brunna Kathellyn Barbosa Silva 174 - UNIMED CARUARU | |
| 131 | Sabrina Eloise Carvalho 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 132 | Rejane Alves Pereira 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 133 | CARLA ALMEIDA PERIOTTO RIBEIRO 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 134 | Fabiana de Miranda Ribeiro 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | |
| 135 | FABRÍCIA MARTINS SARMENTO 205 - UNIMED CAMPOS | |
| 136 | EDILCE KERBER TURECK MELO 102 - UNIMED OESTE DO PARANÁ | |
| 137 | MATEUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA 160 - UNIMED BARBACENA | |
| 138 | Adenir Antunes Silva Filho 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 139 | Daniel Daolio Brambilla 192 - UNIMED AMPARO | |
| 140 | Fernanda Vieira dos Santos 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | |
| 141 | Daniela Vitareli de Souza 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 142 | Barbara Gutierres de Oliveira 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | |
| 143 | Adilson mota Versiane 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | |
| 144 | Jose Alberto Spadotto 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | |
| 145 | Valdirene Lopes Ribeiro 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 146 | fabio prata lima 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
| 147 | THAÍS TAVARES 24 - UNIMED BOTUCATU | |
| 148 | Ana Paula Vitullo Francisco 115 - UNIMED ASSIS | |
| 149 | Dayane Keyla Alves 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 150 | Yuri Henrique da Silva Oliveira 160 - UNIMED BARBACENA | |
| 151 | TIAGO MELO COSTA 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 152 | SILVIA SANTAMARINA VIDAL 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 153 | Paula Fernanda Guerato 192 - UNIMED AMPARO | |
| 154 | CLAUDIO FERNANDO SILVA DA SILVA 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 155 | Edson Antônio Florencio Neves 174 - UNIMED CARUARU | |
| 156 | CINTIA BATALHA DE FARIA BRASIL 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 157 | Gabriela De Paula Santos 152 - UNIMED SÃO JOÃO DEL REI | |
| 158 | Pedro Henrique Nilmann Lopes 74 - UNIMED PELOTAS/RS | |
| 159 | Ângela Maria Martins Cezário 155 - UNIMED INCONFIDENTES | |
| 160 | ROSANA DE AZEVEDO MIRANDA 205 - UNIMED CAMPOS | |
| 161 | Paulo Finger 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 162 | Sandro Luciano Schneider 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 163 | Ariane Darlen Braz Ferreira 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 164 | JOAO ANDRE NAGERA DA ROSA 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 165 | Claudia do Nascimento 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 166 | Renan Wrubleski 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 167 | Maria Eduarda Rodrigues Braga 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | |
| 168 | Cristiane Angelina Jorge 192 - UNIMED AMPARO | |
| 169 | Silvia Miranda 137 - UNIMED ITAJUBÁ | |
| 170 | Carlos Marcos 137 - UNIMED ITAJUBÁ | |
| 171 | Aline Ruffini Spricido 115 - UNIMED ASSIS | |
| 172 | Jorge Luiz Araujo de Lira 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 173 | Tiago Henrique Gonçalves 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 174 | Luiz Felipe Longo Marcolino 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 175 | CARLA ADRIANA WOTTER DIAS 74 - UNIMED PELOTAS/RS | |
| 176 | Wesleane Araujo de Queiroz Pinheiro 174 - UNIMED CARUARU | |
| 177 | Lais Assunção 174 - UNIMED CARUARU | |
| 178 | Nilson Tosta da Silva 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 179 | Tainara Cassimiro Jeronimo 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 180 | Naila Maria Oliva 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | |
| 181 | TOLEDO 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 182 | LUIZ IRA GONCALVES LOUREIRO 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 183 | LEOMARA DE SOUZA VAZ 205 - UNIMED CAMPOS | |
| 184 | Erminio Schneider 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 185 | Sheila Regina de Brito Alencar 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 186 | Dayane da Silva Souza Amorim 304 - UNIMED CENTRO RONDÔNIA | |
| 187 | TATIANE BARROS ASSUMPÇÃO 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 188 | DAYARA GOMES DA SILVA 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 189 | Daniel Jose dos Santos 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 190 | Pedro Marques Francisco 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 191 | THIAGO LONDERO MELLO 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 192 | KASHER 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 193 | ZULNEA LEITE DE ARAUJO 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 194 | Thaismar Grasiani 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 195 | Lindemberg Santos de Oliveira 174 - UNIMED CARUARU | |
| 196 | Gabrielly Alves dos Santos Gomes 174 - UNIMED CARUARU | |
| 197 | Adilson Motta 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 198 | VANIA MARIA MATOS SANTOS 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 199 | LAREC 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 200 | Bruna Cassia Faria Sampaio 238 - UNIMED CENTRO-OESTE | |
| 201 | Julien Vieira Carvalho 74 - UNIMED PELOTAS/RS | |
| 202 | Djalma Emidio de Carvalho Junior 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 203 | PAULA PATRICIA FELIPE 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 204 | BRUNA ALVES DA SILVA 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 205 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DOS ANJOS 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 206 | JERONIMO SOUZA FERREIRA 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 207 | ROBSON MACHADO MARTINS 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 208 | Paula Gehilde Torres Ramos 174 - UNIMED CARUARU | |
| 209 | KELLI NASCIMENTO FELICIANO SAADE 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 210 | Paulo Cesar Santos 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 211 | Marco Martins Mizrahi 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 212 | SAMOEL FERREIRA ANOIZ 102 - UNIMED OESTE DO PARANÁ | |
| 213 | LIEGE REGIANE DA SILVA 24 - UNIMED BOTUCATU | |
| 214 | Sonia Suniga 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 215 | BEM QUERER 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 216 | SAVIO LEAL DE SOUZA 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 217 | SANSARA DE OLIVEIRA MONTEIRO LOPES 78 - UNIMED DOURADOS | |
| 218 | Ana Luiza Cruz do Nascimento 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO | |
| 219 | RAYLA BAGALHO MATTOS OTOGALI 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 220 | Denis Ribeiro de Oliveira 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 221 | Karla Silveira de Arruda Castro 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 222 | Telma Miranda de Mendonça 190 - UNIMED TRÊS PONTAS | |
| 223 | CATARINA FONSECA 287 - UNIMED TATUÍ | |
| 224 | Maria Eduarda Prado Gomes 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO | |
| 225 | Yákara Barbosa Simões 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO | |
| 226 | PAULO DE TARCIO NASCIMENTO 107 - UNIMED CARIRI | |
| 227 | Gilson Antonio Ribeiro 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 228 | Jorge da Silva Rodrigues 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 229 | Israel Ângelo de Oliveira Andrade 238 - UNIMED CENTRO-OESTE | |
| 230 | GABRIEL DIAS 24 - UNIMED BOTUCATU | |
| 231 | VANESSA LEMOS 287 - UNIMED TATUÍ | |
| 232 | Cassiel Schneider 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 233 | Fabiana Lourenço 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 234 | ALANA ROBERT 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 235 | RAYSSA ROCHA SILVA 107 - UNIMED CARIRI | |
| 236 | VANESSA CRISTINA VENTURA DA SILVA AMARAL 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 237 | LIVIA PAULA BOTASSOLI 102 - UNIMED OESTE DO PARANÁ | |
| 238 | Fabiane Herbella Brust 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 239 | UNIVENDAS 106 - UNIMED PORTO VELHO | |
| 240 | Jadison Nunes da Silva Queroz 115 - UNIMED ASSIS | |
| 241 | LAÍS SAQUETINE TIBÉRIO 197 - UNIMED BIRIGUI | |
| 242 | Bruna Rocha 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 243 | NAYARA CRISTINE DA CRUZ SANTANA 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 244 | ANNA JULIA BARROS FERNANDES 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 245 | AGMIX 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 246 | VIDACOR 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 247 | Flaviana Aparecida Rodrigues 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 248 | LUCIMARA MOREIRA 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 249 | ANDREA FIGUEIRO FREITAS 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 250 | Karla Cristina Oliveira 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 251 | Nádia Nascimento de Souza Santos 192 - UNIMED AMPARO | |
| 252 | Regis Bosenbecker Correia 74 - UNIMED PELOTAS/RS | |
| 253 | Fernanda de Oliveira Januario 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 254 | Adriana Hoffmann 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 255 | Elizabete Galindo da Silva 174 - UNIMED CARUARU | |
| 256 | Henrique de Lima Ribeiro 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 257 | GABRIELA RAMOS DA CONCEIÇÃO 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 258 | FOS 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 259 | TATIANE DE DAVID 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 260 | Josimara Vieira Marinho 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 261 | Saulo Ferreira Neves 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 262 | FABIO JOSE DOS SANTOS 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | |
| 263 | Ayanne de Lima Melo 174 - UNIMED CARUARU | |
| 264 | PRISCILLA LANDIVA DE SOUZA APARECIDO 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 265 | Isabelle Cintia Gonçalves Gonzalez 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 266 | Aline de Fátima Oliveira 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 267 | DAYANA APARECIDA DOS SANTOS 160 - UNIMED BARBACENA | |
| 268 | Marilac Grilo 137 - UNIMED ITAJUBÁ | |
| 269 | Mariana Mendes Ferreira 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 270 | Sarah de Moura Vieira Moro 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 271 | LUCINEIA DE SOUZA DA COSTA 102 - UNIMED OESTE DO PARANÁ | |
| 272 | SILVANA CABRAL MAGALHAES 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 273 | Lívia Magalhães Oliveira 238 - UNIMED CENTRO-OESTE | |
| 274 | Daniel José Guimarães 152 - UNIMED SÃO JOÃO DEL REI | |
| 275 | RITA APARECIDA BERNARDI 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 276 | Vitória Helen Martins da Silva 155 - UNIMED INCONFIDENTES | |
| 277 | Juliane Souza Silveira 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 278 | ANE CAROLINE CARDOSO MELO 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 279 | MARIA LUIZA VIEIRA DE OLIVEIRA 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 280 | LUIZA MACHADO CRESTANI 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 281 | FELIPE DUARTE HOLSCHUH 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 282 | JEAN CARLO FREITAS SOBROZA 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 283 | JUELMA MOSCON 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 284 | LARA RAQUEL FONSECA DA SILVA 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 285 | LETICIA FRANCIELE ARRUDA DE OLIVEIRA 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 286 | Bianca Bayer Lenz 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 287 | Leila Marcia Monteiro De Carvalho Tavares 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 288 | Marcelo das Neves Cruz 165 - UNIMED BEBEDOURO | |
| 289 | Edilene Mara Santos 165 - UNIMED BEBEDOURO | |
| 290 | TAMIRES APARECIDA TRENTIN VALSEIRO 165 - UNIMED BEBEDOURO | |
| 291 | Cristian Barbosa 165 - UNIMED BEBEDOURO | |
| 292 | PAULA CASIMIRO MARTINS LEITE LOUREIRO 205 - UNIMED CAMPOS | |
| 293 | RAYANA DA SILVA CARVALHO PAES 205 - UNIMED CAMPOS | |
| 294 | VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA GONÇALVES 205 - UNIMED CAMPOS | |
| 295 | Valéria Vicentina de Carvalho 152 - UNIMED SÃO JOÃO DEL REI | |
| 296 | RAFAEL RODRIGUES 287 - UNIMED TATUÍ | |
| 297 | ANDREIA APARECIDA PACHECO 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 298 | CLAUDIA APARECIDA GONCALVES 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 299 | LUCAS CARDOSO DE GODOY 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 300 | Valeria Lindquist 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 301 | Jhonatan Cirilo Paulino Dias 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 302 | Helena Garcia 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 303 | Jorge Rodrigo Cunha 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 304 | Priscila de Carvalho Perez 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 305 | Matheus de Souza Santos Silva 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 306 | Gabriel franco de mello 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 307 | Bruno Tenório dos Anjos 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 308 | Leonel pires junior 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 309 | Claudinei Gon 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 310 | Sergio Mendonça Zambon 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 311 | Claudemir José burgarelli 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 312 | Paloma Costa 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 313 | Murillo Kazuo 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 314 | KAROLINE APARECIDA ALMEIDA TORRES 160 - UNIMED BARBACENA | |
| 315 | CRISTIANO OLIVEIRA 160 - UNIMED BARBACENA | |
| 316 | Edneia Cristina Mogneri 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 317 | Thais Marques da Silva 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 318 | Maurício Carneiro 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 319 | Gustavo Macedo 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 320 | Katia Lima 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 321 | Juliana Ribeiro 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 322 | Dionatan Azevedo 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 323 | Eleonardo Cabral 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 324 | Paulo Oliveira 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 325 | Leiva Dulcivania 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 326 | Geovani Brito 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 327 | Fabio Diogenes 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 328 | Victor Soares 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 329 | Lorena Morais 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 330 | Adriana Rocha 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 331 | Rafaela Bleasby 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 332 | Teresinha 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 333 | Doralice Vieira 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 334 | Zeus Nobre 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 335 | Hilda Onofre 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 336 | Ariel Viana 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 337 | Eliana Oliveira 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
