| Equipe | |
|---|---|
| 1 | 49 - UNIMED JUIZ DE FORA |
| 2 | 174 - UNIMED CARUARU |
| 3 | 234 - UNIMED TRÊS CORAÇÕES |
| 4 | 236 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES |
| 5 | 180 - UNIMED COSTA DO SOL |
| 6 | 634 - UNIMED JARAGUÁ DO SUL |
| 7 | 99 - UNIMED TERESINA |
| 8 | 146 - UNIMED SUL MINEIRA |
| 9 | 127 - UNIMED JUNDIAÍ |
| 10 | 106 - UNIMED PORTO VELHO |
| 11 | 178 - UNIMED ANÁPOLIS |
| 12 | 272 - Unimed Jaboticabal |
| 13 | 140 - UNIMED SALTO/ITU |
| 14 | 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO |
| 15 | 223 - UNIMED ITUIUTABA |
| 16 | 88 - UNIMED BELÉM |
| Equipe |

