| Equipe | |
|---|---|
| 1 | 107 - UNIMED CARIRI |
| 2 | 51 - UNIMED CAMPO GRANDE |
| 3 | 14 - UNIMED UBERLÂNDIA |
| 4 | 146 - UNIMED SUL MINEIRA |
| 5 | 2 - UNIMED CAMPINAS |
| 6 | 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS |
| 7 | 48 - UNIMED PORTO ALEGRE |
| 8 | 158 - UNIMED CASCAVEL |
| 9 | 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS |
| 10 | 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA |
| 11 | 197 - UNIMED BIRIGUI |
| 12 | 33 - UNIMED JOÃO PESSOA |
| 13 | 180 - UNIMED COSTA DO SOL |
| 14 | 49 - UNIMED JUIZ DE FORA |
| 15 | 111 - UNIMED LESTE PAULISTA |
| 16 | 304 - UNIMED CENTRO RONDÔNIA |
| 17 | 179 - UNIMED VOLTA REDONDA |
| 18 | 240 - UNIMED ALFENAS |
| 19 | 137 - UNIMED ITAJUBÁ |
| 20 | 64 - UNIMED GOIÂNIA |
| 21 | 31 - UNIMED NOROESTE/RS |
| 22 | 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| 23 | 177 - UNIMED PATOS DE MINAS |
| 24 | 190 - UNIMED TRÊS PONTAS |
| 25 | 228 - UNIMED RIO VERDE |
| 26 | 20 - UNIMED GUARATINGUETÁ |
| 27 | 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO |
| 28 | 221 - UNIMED TUBARÃO |
| 29 | 175 - UNIMED REGIONAL SUL GOIÁS |
| 30 | 988 - UNIMED CERRADO |
| 31 | 16 - UNIMED CATANDUVA |
| 32 | 22 - UNIMED BAURU |
| 33 | 1 - UNIMED SANTOS |
| 34 | 242 - UNIMED LITORAL |
| 35 | 57 - UNIMED PINDAMONHANGABA |
| 36 | 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ |
| 37 | 172 - UNIMED GUAXUPÉ |
| 38 | 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS |
| 39 | 61 - UNIMED PLANALTO CENTRAL - RS |
| 40 | 174 - UNIMED CARUARU |
| 41 | 178 - UNIMED ANÁPOLIS |
| 42 | 157 - UNIMED UBÁ |
| 43 | 186 - UNIMED NORTE CAPIXABA |
| 44 | 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU |
| 45 | 65 - UNIMED MACEIÓ |
| 46 | 249 - UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |
| 47 | 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS |
| 48 | 55 - UNIMED VALE DO SINOS |
| 49 | 287 - UNIMED TATUÍ |
| 50 | 114 - UNIMED CATALÃO |
| 51 | 50 - UNIMED VARGINHA |
| 52 | 234 - UNIMED TRÊS CORAÇÕES |
| 53 | 91 - UNIMED VALE NOVO PAULISTA |
| 54 | 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA |
| 55 | 27 - UNIMED JOINVILLE |
| 56 | 26 - UNIMED BLUMENAU |
| 57 | 155 - UNIMED INCONFIDENTES |
| 58 | 193 - UNIMED ITABIRA |
| 59 | 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS |
| 60 | 331 - UNIMED BRUSQUE |
| 61 | 613 - UNIMED XANXERÊ |
| 62 | 100 - UNIMED ALTO DA SERRA |
| 63 | 152 - UNIMED SÃO JOÃO DEL REI |
| 64 | 73 - UNIMED AVARÉ |
| 65 | 99 - UNIMED TERESINA |
| 66 | 335 - UNIMED MEIO OESTE-SC |
| 67 | 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA |
| 68 | 634 - UNIMED JARAGUÁ DO SUL |
| 69 | 148 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE |
| 70 | 297 - UNIMED CALDAS NOVAS |
| 71 | 117 - UNIMED NORTE PIONEIRO - PR |
| 72 | 52 - UNIMED BARRA MANSA |
| 73 | 300 - UNIMED ALTO VALE |
| 74 | 102 - UNIMED OESTE DO PARANÁ |
| 75 | 36 - UNIMED MISSÕES/RS |
| 76 | 192 - UNIMED AMPARO |
| 77 | 116 - UNIMED COSTA OESTE |
| 78 | 160 - UNIMED BARBACENA |
| 79 | 223 - UNIMED ITUIUTABA |
| 80 | 627 - UNIMED CONCÓRDIA |
| 81 | 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO |
| 82 | 252 - UNIMED LAVRAS |
| 83 | 176 - UNIMED SUL CAPIXABA |
| 84 | 115 - UNIMED ASSIS |
| 85 | 628 - UNIMED CURITIBANOS |
| 86 | 88 - UNIMED BELÉM |
| 87 | 618 - UNIMED VALE DO IGUAÇU |
| 88 | 205 - UNIMED CAMPOS |
| 89 | 635 - UNIMED RIOMAFRA |
| 90 | 74 - UNIMED PELOTAS/RS |
| 91 | 24 - UNIMED BOTUCATU |
| 92 | 622 - UNIMED CENTRO CATARINENSE |
| 93 | 207 - UNIMED PLANALTO NORTE |
| 94 | 77 - UNIMED NORTE FLUMINENSE |
| 95 | 112 - UNIMED SOBRAL |
| 96 | 238 - UNIMED CENTRO-OESTE |
| 97 | 611 - UNIMED CANOINHAS |
| 98 | 312 - UNIMED TRÊS RIOS |
| 99 | 239 - UNIMED CAMPO BELO |
| 100 | 53- UNIMED CENTRO/RS |
| 101 | 241 - UNIMED LEOPOLDINA |
| 102 | 78 - UNIMED DOURADOS |
| 103 | 97 - UNIMED REGIONAL MARINGÁ |
| 104 | 106 - UNIMED PORTO VELHO |
| 105 | 220 - UNIMED LAGES |
| 106 | 80 - UNIMED VITÓRIA |
| 107 | 979 - UNIMED DO CEARÁ |
| 108 | 332 - UNIMED CAÇADOR |
| 109 | 163 - UNIMED DO SUDOESTE |
| 110 | 951 - FEDERAÇÃO CENTRO BRASILEIRA |
| 111 | 232 - UNIMED DRACENA |
| 112 | 72 - UNIMED ARAÇATUBA |
| 113 | 165 - UNIMED BEBEDOURO |
| 114 | 254 - UNIMED NOROESTE CAPIXABA |
| 115 | 971 - UNIMED OPERADORA/RS |
| 116 | 93 - UNIMED LIMEIRA |
| 117 | 153 - UNIMED CAPIVARI |
| Equipe |

