| Equipe | Metas | |
|---|---|---|
| 1 | 100 - UNIMED ALTO DA SERRA | |
| 2 | 52 - UNIMED BARRA MANSA | |
| 3 | 20 - UNIMED GUARATINGUETÁ | |
| 4 | 61 - UNIMED PLANALTO CENTRAL - RS | |
| 5 | 613 - UNIMED XANXERÊ | |
| 6 | 157 - UNIMED UBÁ | |
| 7 | 297 - UNIMED CALDAS NOVAS | |
| 8 | 249 - UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | |
| 9 | 611 - UNIMED CANOINHAS | |
| 10 | 223 - UNIMED ITUIUTABA | |
| 11 | 618 - UNIMED VALE DO IGUAÇU | |
| 12 | 634 - UNIMED JARAGUÁ DO SUL | |
| 13 | 627 - UNIMED CONCÓRDIA | |
| 14 | 241 - UNIMED LEOPOLDINA | |
| 15 | 331 - UNIMED BRUSQUE | |
| 16 | 635 - UNIMED RIOMAFRA | |
| 17 | 53- UNIMED CENTRO/RS | |
| 18 | 628 - UNIMED CURITIBANOS | |
| 19 | 622 - UNIMED CENTRO CATARINENSE | |
| 20 | 220 - UNIMED LAGES | |
| 21 | 312 - UNIMED TRÊS RIOS | |
| 22 | 77 - UNIMED NORTE FLUMINENSE | |
| 23 | 239 - UNIMED CAMPO BELO | |
| 24 | 240 - UNIMED ALFENAS | |
| 25 | 57 - UNIMED PINDAMONHANGABA | |
| 26 | 234 - UNIMED TRÊS CORAÇÕES | |
| 27 | 91 - UNIMED VALE NOVO PAULISTA | |
| 28 | 73 - UNIMED AVARÉ | |
| 29 | 148 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE | |
| 30 | 117 - UNIMED NORTE PIONEIRO - PR | |
| 31 | 300 - UNIMED ALTO VALE | |
| 32 | 112 - UNIMED SOBRAL | |
| 33 | 332 - UNIMED CAÇADOR | |
| 34 | 951 - FEDERAÇÃO CENTRO BRASILEIRA | |
| 35 | 232 - UNIMED DRACENA | |
| 36 | 153 - UNIMED CAPIVARI | |
| Equipe | Meta |

