
Rafael Hernandez
14 - UNIMED UBERLÂNDIA

| Nome | Metas | |
|---|---|---|
| 2 | Bianca Moreira 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 3 | Apoio 1 - UNIMED SANTOS | |
| 4 | Ivanilda Dária de Araújo 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 5 | Madalena da Silva 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 6 | Adinaele dos Santos 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 7 | Fernando Gomes Leão 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 8 | Anna Beatriz da Matta Franco 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 9 | Antonio Deluque 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 10 | HUGO HENRIQUE ROSA DE SOUZA 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 11 | Nicollas Ribeiro Lopes 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 12 | Elaide Teresinha Parisoto Tessaro 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 13 | André Schneider Nunes 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 14 | MARCELO ANTONIO MARTINS 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 15 | Luciana Mascarello Santos 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 16 | Danilo de Almeida Lacerda Duarte 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 17 | Selmira Assumpção Machado 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 18 | Mariana Luppi Drugowich Lourenco 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 19 | Juliana Vieira de Carvalho 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 20 | Karina Vieira de Carvalho 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 21 | FERNANDA LUIZA DIÓRIO MUNHOZ 22 - UNIMED BAURU | |
| 22 | Nanci Silva Barreto 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 23 | Yasmin 65 - UNIMED MACEIÓ | |
| 24 | Aline de Candido da Silva 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 25 | Isadora Helena de Lima 146 - UNIMED SUL MINEIRA | |
| 26 | Evellyn de Oliveira Castilho 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 27 | Brenda Scarlet Pimentel de Loreto 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 28 | Rebeca 65 - UNIMED MACEIÓ | |
| 29 | TUANE FERNANDA VECHI OLIBONE 22 - UNIMED BAURU | |
| 30 | Viviane Mareano da Silva 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 31 | Laiane Karoline Borges Acioli 65 - UNIMED MACEIÓ | |
| 32 | Allyson Eduardo Figueiredo Bernal 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 33 | JESSICA ANTOS 65 - UNIMED MACEIÓ | |
| 34 | Bruna Maria Silva 146 - UNIMED SUL MINEIRA | |
| 35 | Paula Bettiato Visonan 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 36 | Suellen Bertuzzi de Brito 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 37 | Silvia Daniele da Silva 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 38 | Caroline Grisoni Ciaramella Trevisan 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 39 | Tainara Nicolotti Fanton 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 40 | WESLEY DE ALMEIDA SILVA 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 41 | Elis Maria Reis 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 42 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA SANTOS 22 - UNIMED BAURU | |
| 43 | RENATA PATRICIA TAMAROZI RIZZO 22 - UNIMED BAURU | |
| 44 | Taina Vanessa Loures Nogueira 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 45 | Ahiryna Teixeira 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 46 | MARIA CRISTINA VIEIRA PARANHOS FERREIRA MOLINARI 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 47 | Ana Claudia Frohlich 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 48 | JOZAEL DE OLIVEIRA CASTRO 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 49 | Gilberto Novais de Melo 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 50 | Marco Antonio da Silva 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 51 | BRUNA MASSA DA CUNHA SETTE 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 52 | AURELI SOUZA TARGINO TORRES 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 53 | Ingryd Silveira Aquino Gomes 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 54 | ROBSON MAURICIO DOS SANTOS SOUZA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 55 | JULIANA SIMPLICIO 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 56 | Elio Barboza 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 57 | Bruna Feitosa de Lima de Mattos 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 58 | Francisco Pedro Sosa Maidana 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 59 | WALTER COSTA DA SILVA JUNIOR 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 60 | ARTHUR VINICIUS ARAUJO BARBOSA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 61 | CYNTHYA DUARTE DE ALBUQUERQUE 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 62 | FRANCISCO LUCAS EUGENIO BEZERRA DIAS 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 63 | CLEIA DO NASCIMENTO ONOFRE 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 64 | Stefani Sophia Quelhas dos Santos 1 - UNIMED SANTOS | |
| 65 | GERLAINE MONTEIRO LIMA DE ALMEIDA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 66 | ANA FABIOLA PEREIRA DE LIMA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 67 | GILBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 68 | NADJA CABRAL AZEVEDO DE LIMA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 69 | ALEXANDRA MEIRELES DA SILVA 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 70 | Claudia Martinelli 1 - UNIMED SANTOS | |
| 71 | ELYEBSON HENRIQUE FRANCA DOS SANTOS 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 72 | Cristina Conceicao Farias 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 73 | Matheus Cardoso Lopes Ribeiro 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 74 | LUANA FRANCIELY GOMES CARNEIRO COSTA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 75 | JOSEANE SANTOS DA SILVA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 76 | ELIANDRE FERNANDES NETO 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 77 | HIGOR LUIZ DE ANDRADE VELOSO 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 78 | JOELMA PEREIRA DOS REIS SILVA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 79 | JÚLIO GOMES DE SOUZA NETO 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 80 | Gustavo Dos Santos Moraes 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 81 | SYLVIA ROSSINI QUIRINO 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 82 | VALÉRIA COUTINHO DE CARVALHO GOMES 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 83 | MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA MOURA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 84 | MARZÍLIA CANDIDA FELIPE MARQUES 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 85 | RIVALDO CAVALCANTI TEIXEIRA LIMA FILHO 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 86 | ROBSON VAYANE RIBEIRO TEÓFILO 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 87 | SÉRGIO ROBERTO CORREA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 88 | MÁRCIO MENDES RAMOS 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 89 | LORENA KARLLA ALVES AIALA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 90 | MICHELLE SEVERO FERREIRA 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 91 | Sandra Josete Bezerra Castelo Branco 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 92 | JULIANA SEBADELHE VALERIO ROCHA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 93 | Rafaela Maiara Ribeiro Aparecido Menezes 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 94 | Adriano de Lima e Silva 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 95 | Daiane Alves da Silva 242 - UNIMED LITORAL | |
| 96 | HERMON FERREIRA RIOS 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 97 | HELEN KASSIA DE BARROS 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 98 | PATRÍCIA VIEIRA DE OLIVEIRA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 99 | JUSSARA GABRIEL UNHANDEIJARA LISBOA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 100 | Rerison Costa Bordignon 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 101 | MÔNICA BENTO DO CARMO 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 102 | ROSANGELA MARIA DE JESUS CHAGAS 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 103 | MICHELLE CRISTIANE CORREIA DUTRA 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 104 | LEONARDO SCANDOLARA 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 105 | BRUNA TAUANE ACAUAN 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 106 | VINÍCIUS HENRIQUE SANTOS PEREIRA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 107 | Maristel Chucarro Salgueiro 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 108 | PABLO FREITAS MENDES 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 109 | pauliane 65 - UNIMED MACEIÓ | |
| 110 | Edson Rodrigues Da Silva Adão 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 111 | Joyce Dias Carlos 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 112 | JOSE SAMUEL HONORATO ARAGAO 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 113 | ANDRÉ SANT'ALVES DE BRITO 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 114 | WLADYMAR HERICK RAMOS 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 115 | EDISON FERREIRA SOARES 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 116 | GIOVANNI ANTONIO DE TATRAI NEIVA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 117 | JAIR DE ARAÚJO CAMPOS 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 118 | JOICE MARA ORANGE DOS SANTOS 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 119 | TAYRONE ASSIS CAVALCANTI 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 120 | ALAIDE MELO FONTENELE 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 121 | GIRSON SEVERINO DE PAULA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 122 | João José Marques 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 123 | Maria Eliane Gomes Araujo Santana 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 124 | jennifer 65 - UNIMED MACEIÓ | |
| 125 | JOÃO PEDRO COSTA DE FREITAS 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 126 | ROSIRENE PEREIRA DE OLIVEIRA FREITAS 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 127 | PAMELA WALTER 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 128 | JOÃO VITOR ARRUDA FOERSTER 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 129 | FLÁVIA BARBOSA DA SILVA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 130 | PATRÍCIA CHAVES MOREIRA DE ARAÚJO 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 131 | ANDRÉA PEREIRA BEZERRA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 132 | Gustavo Jefferson Sousa 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 133 | GESIBEL SILVANA DA ROSA 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 134 | RICARDO SILVA MACHADO 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 135 | LUZELAN GONÇALVES MARQUES 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 136 | VIVIANE RODRIGUES SILVA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 137 | HELOISE RAMOS QUINAN DA SILVA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 138 | STEFANO JACQUES BARBOSA LIMA 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 139 | Glaucia Campelo Silva 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 140 | AMANDA DE OLIVEIRA PAULINO CLARO 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 141 | Kirvin Ramalho Lucena 242 - UNIMED LITORAL | |
| 142 | Nicole de Fatima Nogueira 242 - UNIMED LITORAL | |
| 143 | MARILISE ANGELICA ZUCCHI 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 144 | CARINA LOPES CIDADE 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 145 | Angela Medianeira Dalsotto da Silva 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 146 | KÁRITA MAITEE BORGES BITTOW 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 147 | Caroline Machado Sanhudo 242 - UNIMED LITORAL | |
| 148 | TAIANE HATZENBERGER DOS SANTOS 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 149 | Camila Pinto Araújo 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 150 | NAIRANY CAMPOS MOREIRA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 151 | Raimundo Antônio 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 152 | LUCAS BERNARDO OLIVEIRA SILVA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 153 | JANAINA ANDRADE ARMELIN 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 154 | Marcelo Gottems Lima 242 - UNIMED LITORAL | |
| 155 | PATRICK RODRIGUES DA LUZ 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 156 | Anara Bitencourt Copetti 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 157 | Tiago João Setti 158 - UNIMED CASCAVEL | |
| 158 | Camila Aparecida Alves Cavalcante 1 - UNIMED SANTOS | |
| 159 | Fernanda Regina dos Santos Germano 242 - UNIMED LITORAL | |
| 160 | Renata Vieira 1 - UNIMED SANTOS | |
| 161 | Iara Vanesca Veiga 1 - UNIMED SANTOS | |
| 162 | MARIA ANGELICA CAMPOS 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 163 | KARINA APARECIDA NOCELLI DE SOUZA 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 164 | Ana Carolina Figueredo Silva 158 - UNIMED CASCAVEL | |
| 165 | André Luis Bandeli 146 - UNIMED SUL MINEIRA | |
| 166 | Bruno Silverio de Souza 146 - UNIMED SUL MINEIRA | |
| 167 | Simone Campos Pereira 146 - UNIMED SUL MINEIRA | |
| 168 | Sam Lenner de Souza Moreno 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 169 | TATIANA PEIXOTO VITAL 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 170 | Marco Aires 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 171 | CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 172 | LUCAS FERNANDES GOMES 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 173 | Patrick Marrony Nascimento Leonel 146 - UNIMED SUL MINEIRA | |
| 174 | FABIANA CRISTINA MAGALHAES DE SOUZA 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 175 | Claudiane Camargo 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 176 | GENIVALDO JORGE DE LIMA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 177 | ALESSANDRA DE FARIAS MONTEIRO DA SILVA 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 178 | Flavio Roberto Gondim de Oliveira 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 179 | VIVIAN ROBERTA CANDIDO BRUGNARO 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 180 | ROSEMEIRE DE JESUS LEITE PEREIRA 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 181 | ANA CAROLINA SILVA CRISTINO 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 182 | RENATA GEREMIAS 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 183 | Aline Cardoso Machado 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 184 | Roberta Vaz 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 185 | CAROLINE GALVÃO BELINI 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 186 | JORDANA NOGUEIRA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 187 | Denilze Lucia Lottici Canossa 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 188 | Carla Teixeira 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 189 | ADRIANA LANDO TANGERINO 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 190 | Gustavo Sousa Freitas 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 191 | Luciene Dambros 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 192 | Kelly Guimarães de Oliveira 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 193 | Gederson Duarte 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 194 | Katiele Seibert 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 195 | Mariely Rocha de Albuquerque 158 - UNIMED CASCAVEL | |
| 196 | Rodrigo Weber 242 - UNIMED LITORAL | |
| 197 | CLEVERSON DIAS FERNANDES 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 198 | SAVIO MOURA CARLI OLIVEIRA 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 199 | Ana Carolina Malta 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 200 | Camila Cardoso Costa 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 201 | Maiara Carolina da Cruz 26 - UNIMED BLUMENAU | |
| 202 | Alexia Maria Mendonça de Camargos 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 203 | Luana de Freitas Machado 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 204 | Kelly Cristine Goulart 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 205 | Giuliana Moraes Ballestrin 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 206 | Patricia Aparecida Antunes 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 207 | ODERLEI PEREIRA SANCHES 22 - UNIMED BAURU | |
| 208 | Lucas Abbiati Silva Dias 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 209 | Regina Carniel 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 210 | Larissa Odete de Oliveira Cardoso 27 - UNIMED JOINVILLE | |
| 211 | FERNANDA DA CONCEICAO CORDEIRO 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 212 | Maria Cristina de Mendonça Pereira 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 213 | Bruna Peixoto de Castro 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 214 | ANA FLOREZ 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 215 | Tiele de Aragão Mariano 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 216 | THIAGO PESSANA 22 - UNIMED BAURU | |
| 217 | Marlise Luisa da Silva Franco 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 218 | Eliane Aparecida Ramos de Siqueira 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 219 | Sebastião Soares dos Santos Neto 99 - UNIMED TERESINA | |
| 220 | Leticia Cristiani de Oliveira 158 - UNIMED CASCAVEL | |
| 221 | JOSÉ VICTOR HOJAS VICENTE 22 - UNIMED BAURU | |
| 222 | Camila Amanda Lopes Maciel 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 223 | Graziele Mesquita Goncalves Feilstrecher 242 - UNIMED LITORAL | |
| 224 | Andressa Longhi Bastiani 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 225 | Geraldo Carlos Pereira Nascimento 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 226 | ALEXANDRE ANGELO DE CARVALHO GOES 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 227 | Cintia Oliboni de Abreu Schiochet 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 228 | Marcia Cristina Dias 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 229 | MICHELE VIEIRA DE CASTRO 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 230 | Michel Karlinsk de Barcellos 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 231 | DOUGLAS JOSÉ PEREIRA 22 - UNIMED BAURU | |
| 232 | Lucieli Marconatto 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 233 | CLEVERSON BISPO DANTAS JUNIOR 22 - UNIMED BAURU | |
| 234 | Alice Talamini 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 235 | Vanessa Padilha Freitas 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 236 | João Pedro Mallmann 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 237 | Jessyca Adriano Nogueira 242 - UNIMED LITORAL | |
| 238 | Gabrielle Pereira de Almeida 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 239 | Mariana Laurentino Cândido 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 240 | MICHELE SANTOS ARAUJO 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 241 | Daniel Freixo Dos Santos Ramos 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 242 | MICHELE BARBOSA DE PAIVA 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 243 | Mirian Bereta Gonçalves Leite 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 244 | Jozael de Oliveira Castro 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 245 | FLÁVIA FONTES SILVA 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 246 | Janaina Hinsching 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 247 | JOÃO GABRIELPEREIRA DE OLIVEIRA 22 - UNIMED BAURU | |
| 248 | Cintia Silva Castilho 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 249 | Edvania Jesus Santos 242 - UNIMED LITORAL | |
| 250 | Ana Paula Medeiros 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 251 | Marina Rodrigues dos Santos 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 252 | LEANDROS DOS SANTOS SAES 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 253 | EUGENIO MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 254 | Eduarda Trisch 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 255 | Juliano Pereira Medeiros 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 256 | Giorgio Antonio Souza Oliveira 88 - UNIMED BELÉM | |
| 257 | Gleisy Lauren Esteves 27 - UNIMED JOINVILLE | |
| 258 | Elaine Joudran 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 259 | Mara Rubia Pereira Almeida 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 260 | Tassia de Oliveira 27 - UNIMED JOINVILLE | |
| 261 | Aline Castro 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 262 | FERNANDA BERNADETE RIBEIRO 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 263 | Emanoela Reis 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 264 | Mônica Regina dos Santos Konell 26 - UNIMED BLUMENAU | |
| 265 | Miriam Fernandes Cunha 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 266 | Renata Medeiros 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 267 | ERICA DE FATIMA DA SILVA SOUZA 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 268 | DAIANE WAN DALL 27 - UNIMED JOINVILLE | |
| 269 | Lara Cristina Gomes Carvalho 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 270 | Luiza Pozza Soares 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 271 | Eduardo de Sousa Aguiar 88 - UNIMED BELÉM | |
| 272 | DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 273 | JULIANA GOMES FONTES MENEZES 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 274 | José Augusto de Abreu Machado Júnior 176 - UNIMED SUL CAPIXABA | |
| 275 | ISABELA SOFIA LIBONATTI 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 276 | Rafael Ludke 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 277 | Marcos Vinicius de Souza 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 278 | FERNANDA SILVA SOUZA DIAS 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 279 | VITORIA DINIZ DOS SANTOS 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 280 | RICARDO BRAZ DE FRANÇA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 281 | Andrei Felipe dos Santos 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 282 | CASSIA DA MOTTA SIMOES 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 283 | GRASIELA REGINA TELES 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 284 | MARCELA ALMEIDA 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 285 | Bruno Amaral campos 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 286 | Ana Lúcia dos Santos 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 287 | Tiago Soares de Melo 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 288 | Luciana Vieira 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 289 | MICHELLY MENEZES NETO 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 290 | SANDRA LUZA FERREIRA FLORES DELIBERALLI 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 291 | Bruna Vicente 26 - UNIMED BLUMENAU | |
| 292 | Nathália Brito 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 293 | Maycon Costa dos Santos 99 - UNIMED TERESINA | |
| 294 | YAGO OLIVEIRA MAIA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 295 | LARISSA MILLER DE SOUZA DE CRISTO 22 - UNIMED BAURU | |
| 296 | Gabriel Nogueira Cruz 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 297 | BRUNA LORENA FONSECA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 298 | Jocean Carvalho da Silva 99 - UNIMED TERESINA | |
| 299 | Eloisa Caetano 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 300 | GABRIEL HENRIQUE DE JESUS CORDEIRO 176 - UNIMED SUL CAPIXABA | |
| 301 | BIANCA LIRA SANTANA SILVA 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 302 | MARIA DAS GRACAS BIFFI 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 303 | Renato Fernandes Rangel 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 304 | Suelen Araujo Sampaio Amandio 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 305 | ALINNY QUEIROZ SILVA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 306 | Jorge Gomes Ain Filho 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 307 | Alice Aparecida Santos De Oliveira 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 308 | Silvana Mendes Peixoto 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 309 | Fernanda Cantuária Linhares 99 - UNIMED TERESINA | |
| 310 | VALERIA MARIA DE FREITAS 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 311 | Marcos Vinícius da Silva 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 312 | WAGNER DE AZEVEDO BONANDI 176 - UNIMED SUL CAPIXABA | |
| 313 | MARYANNE MARTINS CANANEIA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 314 | WANESSA NEVES SUGIMOTO LIMA 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 315 | Marcella Auad Moreira Seixas 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 316 | LUCAS PEREIRA ALVES DOS SANTOS 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 317 | MARCELA GRACIANO CANCIO 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 318 | DIOGO CABELINO ARAUJO 176 - UNIMED SUL CAPIXABA | |
| 319 | Daniela Pessetto 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 320 | Aline Argente 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 321 | juliana Effting 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 322 | IVANIA DIAS 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
