| Equipe | Metas | |
|---|---|---|
| 1 | 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 2 | 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 3 | 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 4 | 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 5 | 65 - UNIMED MACEIÓ | |
| 6 | 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 7 | 1 - UNIMED SANTOS | |
| 8 | 22 - UNIMED BAURU | |
| 9 | 146 - UNIMED SUL MINEIRA | |
| 10 | 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 11 | 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 12 | 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 13 | 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 14 | 242 - UNIMED LITORAL | |
| 15 | 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 16 | 158 - UNIMED CASCAVEL | |
| 17 | 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 18 | 27 - UNIMED JOINVILLE | |
| 19 | 26 - UNIMED BLUMENAU | |
| 20 | 99 - UNIMED TERESINA | |
| 21 | 176 - UNIMED SUL CAPIXABA | |
| 22 | 88 - UNIMED BELÉM | |
| 23 | 97 - UNIMED REGIONAL MARINGÁ | |
| 24 | 80 - UNIMED VITÓRIA | |
| Equipe | Meta |

