| Equipe | Meta | |
|---|---|---|
| 1 | 107 - UNIMED CARIRI | |
| 2 | 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | |
| 3 | 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | |
| 4 | 146 - UNIMED SUL MINEIRA | |
| 5 | 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 6 | 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | |
| 7 | 2 - UNIMED CAMPINAS | |
| 8 | 158 - UNIMED CASCAVEL | |
| 9 | 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 10 | 197 - UNIMED BIRIGUI | |
| 11 | 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 12 | 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | |
| 13 | 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | |
| 14 | 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | |
| 15 | 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 16 | 304 - UNIMED CENTRO RONDÔNIA | |
| 17 | 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 18 | 240 - UNIMED ALFENAS | |
| 19 | 137 - UNIMED ITAJUBÁ | |
| 20 | 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 21 | 64 - UNIMED GOIÂNIA | |
| 22 | 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| 23 | 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | |
| 24 | 190 - UNIMED TRÊS PONTAS | |
| 25 | 20 - UNIMED GUARATINGUETÁ | |
| 26 | 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 27 | 175 - UNIMED REGIONAL SUL GOIÁS | |
| 28 | 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 29 | 988 - UNIMED CERRADO | |
| 30 | 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 31 | 57 - UNIMED PINDAMONHANGABA | |
| 32 | 242 - UNIMED LITORAL | |
| 33 | 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 34 | 172 - UNIMED GUAXUPÉ | |
| 35 | 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | |
| 36 | 174 - UNIMED CARUARU | |
| 37 | 22 - UNIMED BAURU | |
| 38 | 61 - UNIMED PLANALTO CENTRAL - RS | |
| 39 | 1 - UNIMED SANTOS | |
| 40 | 178 - UNIMED ANÁPOLIS | |
| 41 | 186 - UNIMED NORTE CAPIXABA | |
| 42 | 157 - UNIMED UBÁ | |
| 43 | 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
| 44 | 249 - UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | |
| 45 | 114 - UNIMED CATALÃO | |
| 46 | 50 - UNIMED VARGINHA | |
| 47 | 287 - UNIMED TATUÍ | |
| 48 | 234 - UNIMED TRÊS CORAÇÕES | |
| 49 | 91 - UNIMED VALE NOVO PAULISTA | |
| 50 | 55 - UNIMED VALE DO SINOS | |
| 51 | 27 - UNIMED JOINVILLE | |
| 52 | 26 - UNIMED BLUMENAU | |
| 53 | 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | |
| 54 | 155 - UNIMED INCONFIDENTES | |
| 55 | 193 - UNIMED ITABIRA | |
| 56 | 331 - UNIMED BRUSQUE | |
| 57 | 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 58 | 73 - UNIMED AVARÉ | |
| 59 | 99 - UNIMED TERESINA | |
| 60 | 335 - UNIMED MEIO OESTE-SC | |
| 61 | 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | |
| 62 | 613 - UNIMED XANXERÊ | |
| 63 | 148 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE | |
| 64 | 117 - UNIMED NORTE PIONEIRO - PR | |
| 65 | 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 66 | 634 - UNIMED JARAGUÁ DO SUL | |
| 67 | 300 - UNIMED ALTO VALE | |
| 68 | 297 - UNIMED CALDAS NOVAS | |
| 69 | 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 70 | 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO | |
| 71 | 252 - UNIMED LAVRAS | |
| 72 | 176 - UNIMED SUL CAPIXABA | |
| 73 | 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 74 | 100 - UNIMED ALTO DA SERRA | |
| 75 | 627 - UNIMED CONCÓRDIA | |
| 76 | 115 - UNIMED ASSIS | |
| 77 | 65 - UNIMED MACEIÓ | |
| 78 | 628 - UNIMED CURITIBANOS | |
| 79 | 88 - UNIMED BELÉM | |
| 80 | 223 - UNIMED ITUIUTABA | |
| 81 | 192 - UNIMED AMPARO | |
| 82 | 152 - UNIMED SÃO JOÃO DEL REI | |
| 83 | 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 84 | 205 - UNIMED CAMPOS | |
| 85 | 635 - UNIMED RIOMAFRA | |
| 86 | 160 - UNIMED BARBACENA | |
| 87 | 618 - UNIMED VALE DO IGUAÇU | |
| 88 | 622 - UNIMED CENTRO CATARINENSE | |
| 89 | 207 - UNIMED PLANALTO NORTE | |
| 90 | 77 - UNIMED NORTE FLUMINENSE | |
| 91 | 74 - UNIMED PELOTAS/RS | |
| 92 | 112 - UNIMED SOBRAL | |
| 93 | 102 - UNIMED OESTE DO PARANÁ | |
| 94 | 52 - UNIMED BARRA MANSA | |
| 95 | 24 - UNIMED BOTUCATU | |
| 96 | 238 - UNIMED CENTRO-OESTE | |
| 97 | 312 - UNIMED TRÊS RIOS | |
| 98 | 239 - UNIMED CAMPO BELO | |
| 99 | 611 - UNIMED CANOINHAS | |
| 100 | 78 - UNIMED DOURADOS | |
| 101 | 53- UNIMED CENTRO/RS | |
| 102 | 97 - UNIMED REGIONAL MARINGÁ | |
| 103 | 106 - UNIMED PORTO VELHO | |
| 104 | 241 - UNIMED LEOPOLDINA | |
| 105 | 220 - UNIMED LAGES | |
| 106 | 80 - UNIMED VITÓRIA | |
| 107 | 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 108 | 332 - UNIMED CAÇADOR | |
| 109 | 163 - UNIMED DO SUDOESTE | |
| 110 | 951 - FEDERAÇÃO CENTRO BRASILEIRA | |
| 111 | 232 - UNIMED DRACENA | |
| 112 | 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 113 | 165 - UNIMED BEBEDOURO | |
| 114 | 254 - UNIMED NOROESTE CAPIXABA | |
| 115 | 971 - UNIMED OPERADORA/RS | |
| 116 | 93 - UNIMED LIMEIRA | |
| 117 | 153 - UNIMED CAPIVARI | |
| Equipe | Meta |

