| Equipe | Metas | |
|---|---|---|
| 1 | 107 - UNIMED CARIRI | |
| 2 | 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | |
| 3 | 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | |
| 4 | 197 - UNIMED BIRIGUI | |
| 5 | 180 - UNIMED COSTA DO SOL | |
| 6 | 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | |
| 7 | 304 - UNIMED CENTRO RONDÔNIA | |
| 8 | 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | |
| 9 | 137 - UNIMED ITAJUBÁ | |
| 10 | 31 - UNIMED NOROESTE/RS | |
| 11 | 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | |
| 12 | 190 - UNIMED TRÊS PONTAS | |
| 13 | 228 - UNIMED RIO VERDE | |
| 14 | 175 - UNIMED REGIONAL SUL GOIÁS | |
| 15 | 221 - UNIMED TUBARÃO | |
| 16 | 988 - UNIMED CERRADO | |
| 17 | 16 - UNIMED CATANDUVA | |
| 18 | 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | |
| 19 | 172 - UNIMED GUAXUPÉ | |
| 20 | 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | |
| 21 | 174 - UNIMED CARUARU | |
| 22 | 178 - UNIMED ANÁPOLIS | |
| 23 | 186 - UNIMED NORTE CAPIXABA | |
| 24 | 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
| 25 | 114 - UNIMED CATALÃO | |
| 26 | 50 - UNIMED VARGINHA | |
| 27 | 287 - UNIMED TATUÍ | |
| 28 | 155 - UNIMED INCONFIDENTES | |
| 29 | 193 - UNIMED ITABIRA | |
| 30 | 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | |
| 31 | 335 - UNIMED MEIO OESTE-SC | |
| 32 | 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | |
| 33 | 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | |
| 34 | 116 - UNIMED COSTA OESTE | |
| 35 | 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO | |
| 36 | 252 - UNIMED LAVRAS | |
| 37 | 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | |
| 38 | 115 - UNIMED ASSIS | |
| 39 | 192 - UNIMED AMPARO | |
| 40 | 152 - UNIMED SÃO JOÃO DEL REI | |
| 41 | 36 - UNIMED MISSÕES/RS | |
| 42 | 205 - UNIMED CAMPOS | |
| 43 | 160 - UNIMED BARBACENA | |
| 44 | 207 - UNIMED PLANALTO NORTE | |
| 45 | 74 - UNIMED PELOTAS/RS | |
| 46 | 102 - UNIMED OESTE DO PARANÁ | |
| 47 | 24 - UNIMED BOTUCATU | |
| 48 | 238 - UNIMED CENTRO-OESTE | |
| 49 | 78 - UNIMED DOURADOS | |
| 50 | 106 - UNIMED PORTO VELHO | |
| 51 | 979 - UNIMED DO CEARÁ | |
| 52 | 163 - UNIMED DO SUDOESTE | |
| 53 | 72 - UNIMED ARAÇATUBA | |
| 54 | 165 - UNIMED BEBEDOURO | |
| 55 | 254 - UNIMED NOROESTE CAPIXABA | |
| 56 | 971 - UNIMED OPERADORA/RS | |
| 57 | 93 - UNIMED LIMEIRA | |
| Equipe | Meta |

