| Equipe | Meta | |
|---|---|---|
| 1 | 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | 0 vidas 0 vidas |
| 2 | 174 - UNIMED CARUARU | 0 vidas 0 vidas |
| 3 | 234 - UNIMED TRÊS CORAÇÕES | 0 vidas 0 vidas |
| 4 | 236 - UNIMED GOVERNADOR VALADARES | 0 vidas 0 vidas |
| 5 | 180 - UNIMED COSTA DO SOL | 0 vidas 0 vidas |
| 6 | 634 - UNIMED JARAGUÁ DO SUL | 0 vidas 0 vidas |
| 7 | 99 - UNIMED TERESINA | 0 vidas 0 vidas |
| 8 | 146 - UNIMED SUL MINEIRA | 0 vidas 0 vidas |
| 9 | 127 - UNIMED JUNDIAÍ | 0 vidas 0 vidas |
| 10 | 106 - UNIMED PORTO VELHO | 0 vidas 0 vidas |
| 11 | 178 - UNIMED ANÁPOLIS | 0 vidas 0 vidas |
| 12 | 272 - Unimed Jaboticabal | 0 vidas 0 vidas |
| 13 | 140 - UNIMED SALTO/ITU | 0 vidas 0 vidas |
| 14 | 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO | 0 vidas 0 vidas |
| 15 | 223 - UNIMED ITUIUTABA | 0 vidas 0 vidas |
| 16 | 88 - UNIMED BELÉM | 0 vidas 0 vidas |
| Equipe | Meta |

