| Equipe | Meta | |
|---|---|---|
| 1 | 107 - UNIMED CARIRI | 31209 vidas 31209 vidas |
| 2 | 51 - UNIMED CAMPO GRANDE | 13247 vidas 13247 vidas |
| 3 | 14 - UNIMED UBERLÂNDIA | 10826 vidas 10826 vidas |
| 4 | 146 - UNIMED SUL MINEIRA | 8702 vidas 8702 vidas |
| 5 | 2 - UNIMED CAMPINAS | 5812 vidas 5812 vidas |
| 6 | 156 - UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS | 5477 vidas 5477 vidas |
| 7 | 48 - UNIMED PORTO ALEGRE | 4606 vidas 4606 vidas |
| 8 | 158 - UNIMED CASCAVEL | 4310 vidas 4310 vidas |
| 9 | 217 - UNIMED POÇOS DE CALDAS | 4130 vidas 4130 vidas |
| 10 | 41 - UNIMED SERRA GAÚCHA | 4107 vidas 4107 vidas |
| 11 | 197 - UNIMED BIRIGUI | 3859 vidas 3859 vidas |
| 12 | 33 - UNIMED JOÃO PESSOA | 3622 vidas 3622 vidas |
| 13 | 180 - UNIMED COSTA DO SOL | 3577 vidas 3577 vidas |
| 14 | 49 - UNIMED JUIZ DE FORA | 3492 vidas 3492 vidas |
| 15 | 111 - UNIMED LESTE PAULISTA | 2911 vidas 2911 vidas |
| 16 | 304 - UNIMED CENTRO RONDÔNIA | 2444 vidas 2444 vidas |
| 17 | 179 - UNIMED VOLTA REDONDA | 2245 vidas 2245 vidas |
| 18 | 240 - UNIMED ALFENAS | 2127 vidas 2127 vidas |
| 19 | 137 - UNIMED ITAJUBÁ | 2127 vidas 2127 vidas |
| 20 | 64 - UNIMED GOIÂNIA | 2018 vidas 2018 vidas |
| 21 | 31 - UNIMED NOROESTE/RS | 1881 vidas 1881 vidas |
| 22 | 4 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1624 vidas 1624 vidas |
| 23 | 177 - UNIMED PATOS DE MINAS | 1324 vidas 1324 vidas |
| 24 | 190 - UNIMED TRÊS PONTAS | 1310 vidas 1310 vidas |
| 25 | 228 - UNIMED RIO VERDE | 1276 vidas 1276 vidas |
| 26 | 20 - UNIMED GUARATINGUETÁ | 1262 vidas 1262 vidas |
| 27 | 286 - UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | 1211 vidas 1211 vidas |
| 28 | 221 - UNIMED TUBARÃO | 1102 vidas 1102 vidas |
| 29 | 175 - UNIMED REGIONAL SUL GOIÁS | 1089 vidas 1089 vidas |
| 30 | 988 - UNIMED CERRADO | 1026 vidas 1026 vidas |
| 31 | 16 - UNIMED CATANDUVA | 1005 vidas 1005 vidas |
| 32 | 22 - UNIMED BAURU | 855 vidas 855 vidas |
| 33 | 1 - UNIMED SANTOS | 850 vidas 850 vidas |
| 34 | 242 - UNIMED LITORAL | 809 vidas 809 vidas |
| 35 | 57 - UNIMED PINDAMONHANGABA | 803 vidas 803 vidas |
| 36 | 340 - UNIMED REGIONAL JAÚ | 742 vidas 742 vidas |
| 37 | 172 - UNIMED GUAXUPÉ | 724 vidas 724 vidas |
| 38 | 171 - UNIMED GERAIS DE MINAS | 649 vidas 649 vidas |
| 39 | 61 - UNIMED PLANALTO CENTRAL - RS | 631 vidas 631 vidas |
| 40 | 174 - UNIMED CARUARU | 589 vidas 589 vidas |
| 41 | 178 - UNIMED ANÁPOLIS | 546 vidas 546 vidas |
| 42 | 157 - UNIMED UBÁ | 513 vidas 513 vidas |
| 43 | 186 - UNIMED NORTE CAPIXABA | 485 vidas 485 vidas |
| 44 | 23 - UNIMED NOVA IGUAÇU | 451 vidas 451 vidas |
| 45 | 65 - UNIMED MACEIÓ | 407 vidas 407 vidas |
| 46 | 249 - UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 338 vidas 338 vidas |
| 47 | 25 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | 334 vidas 334 vidas |
| 48 | 55 - UNIMED VALE DO SINOS | 313 vidas 313 vidas |
| 49 | 287 - UNIMED TATUÍ | 311 vidas 311 vidas |
| 50 | 114 - UNIMED CATALÃO | 305 vidas 305 vidas |
| 51 | 50 - UNIMED VARGINHA | 300 vidas 300 vidas |
| 52 | 234 - UNIMED TRÊS CORAÇÕES | 298 vidas 298 vidas |
| 53 | 91 - UNIMED VALE NOVO PAULISTA | 279 vidas 279 vidas |
| 54 | 58 - UNIMED SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA | 275 vidas 275 vidas |
| 55 | 27 - UNIMED JOINVILLE | 245 vidas 245 vidas |
| 56 | 26 - UNIMED BLUMENAU | 231 vidas 231 vidas |
| 57 | 155 - UNIMED INCONFIDENTES | 223 vidas 223 vidas |
| 58 | 193 - UNIMED ITABIRA | 218 vidas 218 vidas |
| 59 | 45 - UNIMED SANTA MARIA/RS | 199 vidas 199 vidas |
| 60 | 331 - UNIMED BRUSQUE | 193 vidas 193 vidas |
| 61 | 613 - UNIMED XANXERÊ | 183 vidas 183 vidas |
| 62 | 100 - UNIMED ALTO DA SERRA | 182 vidas 182 vidas |
| 63 | 152 - UNIMED SÃO JOÃO DEL REI | 173 vidas 173 vidas |
| 64 | 73 - UNIMED AVARÉ | 161 vidas 161 vidas |
| 65 | 99 - UNIMED TERESINA | 155 vidas 155 vidas |
| 66 | 335 - UNIMED MEIO OESTE-SC | 147 vidas 147 vidas |
| 67 | 233 - UNIMED LENÇÓIS PAULISTA | 145 vidas 145 vidas |
| 68 | 634 - UNIMED JARAGUÁ DO SUL | 141 vidas 141 vidas |
| 69 | 148 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE | 135 vidas 135 vidas |
| 70 | 297 - UNIMED CALDAS NOVAS | 134 vidas 134 vidas |
| 71 | 117 - UNIMED NORTE PIONEIRO - PR | 130 vidas 130 vidas |
| 72 | 52 - UNIMED BARRA MANSA | 128 vidas 128 vidas |
| 73 | 300 - UNIMED ALTO VALE | 120 vidas 120 vidas |
| 74 | 102 - UNIMED OESTE DO PARANÁ | 112 vidas 112 vidas |
| 75 | 36 - UNIMED MISSÕES/RS | 108 vidas 108 vidas |
| 76 | 192 - UNIMED AMPARO | 104 vidas 104 vidas |
| 77 | 116 - UNIMED COSTA OESTE | 98 vidas 98 vidas |
| 78 | 160 - UNIMED BARBACENA | 93 vidas 93 vidas |
| 79 | 223 - UNIMED ITUIUTABA | 93 vidas 93 vidas |
| 80 | 627 - UNIMED CONCÓRDIA | 92 vidas 92 vidas |
| 81 | 237 - UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO | 88 vidas 88 vidas |
| 82 | 252 - UNIMED LAVRAS | 85 vidas 85 vidas |
| 83 | 176 - UNIMED SUL CAPIXABA | 84 vidas 84 vidas |
| 84 | 115 - UNIMED ASSIS | 81 vidas 81 vidas |
| 85 | 628 - UNIMED CURITIBANOS | 80 vidas 80 vidas |
| 86 | 88 - UNIMED BELÉM | 76 vidas 76 vidas |
| 87 | 618 - UNIMED VALE DO IGUAÇU | 73 vidas 73 vidas |
| 88 | 205 - UNIMED CAMPOS | 65 vidas 65 vidas |
| 89 | 635 - UNIMED RIOMAFRA | 64 vidas 64 vidas |
| 90 | 74 - UNIMED PELOTAS/RS | 58 vidas 58 vidas |
| 91 | 24 - UNIMED BOTUCATU | 54 vidas 54 vidas |
| 92 | 622 - UNIMED CENTRO CATARINENSE | 53 vidas 53 vidas |
| 93 | 207 - UNIMED PLANALTO NORTE | 50 vidas 50 vidas |
| 94 | 77 - UNIMED NORTE FLUMINENSE | 48 vidas 48 vidas |
| 95 | 112 - UNIMED SOBRAL | 45 vidas 45 vidas |
| 96 | 238 - UNIMED CENTRO-OESTE | 43 vidas 43 vidas |
| 97 | 611 - UNIMED CANOINHAS | 35 vidas 35 vidas |
| 98 | 312 - UNIMED TRÊS RIOS | 15 vidas 15 vidas |
| 99 | 239 - UNIMED CAMPO BELO | 14 vidas 14 vidas |
| 100 | 53- UNIMED CENTRO/RS | 9 vidas 9 vidas |
| 101 | 241 - UNIMED LEOPOLDINA | 8 vidas 8 vidas |
| 102 | 78 - UNIMED DOURADOS | 7 vidas 7 vidas |
| 103 | 97 - UNIMED REGIONAL MARINGÁ | 5 vidas 5 vidas |
| 104 | 106 - UNIMED PORTO VELHO | 5 vidas 5 vidas |
| 105 | 220 - UNIMED LAGES | 3 vidas 3 vidas |
| 106 | 80 - UNIMED VITÓRIA | 0 vidas 0 vidas |
| 107 | 979 - UNIMED DO CEARÁ | 0 vidas 0 vidas |
| 108 | 332 - UNIMED CAÇADOR | 0 vidas 0 vidas |
| 109 | 163 - UNIMED DO SUDOESTE | 0 vidas 0 vidas |
| 110 | 951 - FEDERAÇÃO CENTRO BRASILEIRA | 0 vidas 0 vidas |
| 111 | 232 - UNIMED DRACENA | 0 vidas 0 vidas |
| 112 | 72 - UNIMED ARAÇATUBA | 0 vidas 0 vidas |
| 113 | 165 - UNIMED BEBEDOURO | 0 vidas 0 vidas |
| 114 | 254 - UNIMED NOROESTE CAPIXABA | 0 vidas 0 vidas |
| 115 | 971 - UNIMED OPERADORA/RS | 0 vidas 0 vidas |
| 116 | 93 - UNIMED LIMEIRA | 0 vidas 0 vidas |
| 117 | 153 - UNIMED CAPIVARI | 0 vidas 0 vidas |
| Equipe | Meta |

